| Service Delivery Type | July-September 2013 | October-December 2013 | January-March 2014 | April-June 2014 | Total Customers |
|---|---|---|---|---|---|
| Service Delivery TypeMail | July-September 20132,401,362 | October-December 20132,029,122 | January-March 20142,375,440 | April-June 20142,391,250 | Total Customers9,197,174 |
| Service Delivery TypeInternet | July-September 20131,962,439 | October-December 20131,653,208 | January-March 20141,917,764 | April-June 20142,063,734 | Total Customers7,597,145 |
| Service Delivery TypeField Office | July-September 20131,396,506 | October-December 20131,321,133 | January-March 20141,403,315 | April-June 20141,406,587 | Total Customers5,527541 |
| Service Delivery TypeAuto Club | July-September 2013913,103 | October-December 2013705,254 | January-March 2014797,571 | April-June 2014808,906 | Total Customers3,224,834 |
| Service Delivery TypeBusiness Partner | July-September 2013321,473 | October-December 2013302,317 | January-March 2014394,277 | April-June 2014391,156 | Total Customers1,409,223 |
| Service Delivery TypeSelf-Service Terminal | July-September 2013206,613 | October-December 2013179,878 | January-March 2014208,491 | April-June 2014215,422 | Total Customers810,404 |
| Service Delivery TypePhone | July-September 201361,864 | October-December 201353,792 | January-March 201455,023 | April-June 201455,201 | Total Customers225,808 |
| Service Delivery TypeTotal | July-September 20137,263,360 | October-December 20136,244,704 | January-March 20147,151,881 | April-June 20147,332,256 | Total Customers27,992,201 |

Please Note: For more information, click on Self-Service Terminals y Business Partners.