| Service Delivery Type | July-September 2014 | October-December 2014 | January-March 2015 | April-June 2015 | Total Customers |
|---|---|---|---|---|---|
| Service Delivery TypeMail | July-September 20142,304,339 | October-December 20141,991,555 | January-March 20152,267,660 | April-June 20152,292,212 | Total Customers8,855,766 |
| Service Delivery TypeInternet | July-September 20141,996,720 | October-December 20141,692,207 | January-March 20152,049,555 | April-June 20152,168,450 | Total Customers7,906,932 |
| Service Delivery TypeField Office | July-September 20141,346,568 | October-December 20141,302,115 | January-March 20151,212,234 | April-June 20151,282,939 | Total Customers5,143,856 |
| Service Delivery TypeAuto Club | July-September 2014825,675 | October-December 2014716,197 | January-March 2015846,779 | April-June 2015843,565 | Total Customers3,232,216 |
| Service Delivery TypeBusiness Partner | July-September 2014352,523 | October-December 2014333,651 | January-March 2015456,678 | April-June 2015451,057 | Total Customers1,593,909 |
| Service Delivery TypeSelf-Service Terminal | July-September 2014222,280 | October-December 2014184,965 | January-March 2015281,240 | April-June 2015288,938 | Total Customers977,423 |
| Service Delivery TypePhone (IVR) | July-September 201452,161 | October-December 201444,276 | January-March 201548,042 | April-June 201557,681 | Total Customers202,160 |
| Service Delivery TypeTotal | July-September 20147,100,266 | October-December 20146,264,966 | January-March 20157,162,188 | April-June 20157,384,842 | Total Customers27,912,262 |

Please Note: For more information, click on Self-Service Terminals y Business Partners.